# VWAP Tagesprognose 2026-06-19 06:38 CEST

Hinweis: Technische Prognose aus Yahoo-Finance-Historie und VWAP-Regime, keine Anlageberatung.

Datenquelle: yfinance_daily_proxy, yfinance_intraday_5m

| Signal | Name | ISIN | Yahoo | Basis | Close | VWAP | Gap | Erwartung | Ziel | Range | Konf. | n | Hinweis |
|---|---|---|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---|---:|---|
| BULLISH | Infineon | DE0006231004 | IFX.DE | 2026-06-18 | 82.48 | 80.79 | 2.09% | 1.86% | 84.02 | 82.18 - 85.85 | medium | 59 |  |
| BULLISH | adidas | DE000A1EWWW0 | ADS.DE | 2026-06-18 | 177.65 | 173.65 | 2.30% | 1.72% | 180.71 | 178.28 - 183.15 | high | 59 |  |
| BULLISH | Symrise | DE000SYM9999 | SY1.DE | 2026-06-18 | 85.46 | 84.38 | 1.28% | 1.16% | 86.45 | 85.50 - 87.41 | high | 59 |  |
| BULLISH | MTU Aero Engines | DE000A0D9PT0 | MTX.DE | 2026-06-18 | 341.20 | 337.92 | 0.97% | 1.15% | 345.12 | 339.19 - 351.04 | high | 59 |  |
| BULLISH | Siemens Energy | DE000ENER6Y0 | ENR.DE | 2026-06-18 | 169.76 | 168.49 | 0.75% | 1.06% | 171.55 | 168.01 - 175.10 | high | 59 |  |
| BULLISH | Beiersdorf | DE0005200000 | BEI.DE | 2026-06-18 | 72.76 | 71.71 | 1.47% | 0.80% | 73.35 | 72.62 - 74.07 | high | 59 |  |
| BULLISH | Siemens | DE0007236101 | SIE.DE | 2026-06-18 | 277.25 | 275.87 | 0.50% | 0.77% | 279.39 | 275.71 - 283.07 | high | 59 |  |
| BULLISH | Qiagen | NL0012169213 | QIA.DE | 2026-06-18 | 32.06 | 31.71 | 1.12% | 0.56% | 32.24 | 31.84 - 32.65 | high | 59 |  |
| BULLISH | Continental | DE0005439004 | CON.DE | 2026-06-18 | 71.96 | 72.03 | -0.10% | 0.51% | 72.32 | 71.41 - 73.23 | high | 59 |  |
| BULLISH | Merck | DE0006599905 | MRK.DE | 2026-06-18 | 133.00 | 132.36 | 0.48% | 0.50% | 133.66 | 132.08 - 135.24 | high | 59 |  |
| BULLISH | Commerzbank | DE000CBK1001 | CBK.DE | 2026-06-18 | 38.19 | 38.18 | 0.01% | 0.38% | 38.33 | 37.80 - 38.87 | high | 59 |  |
| BULLISH | Airbus | NL0000235190 | AIR.DE | 2026-06-18 | 192.52 | 192.08 | 0.23% | 0.36% | 193.21 | 190.43 - 195.99 | high | 59 |  |
| BULLISH | Deutsche Bank | DE0005140008 | DBK.DE | 2026-06-18 | 30.96 | 30.85 | 0.36% | 0.33% | 31.06 | 30.69 - 31.43 | high | 59 |  |
| BULLISH | Henkel Vz. | DE0006048432 | HEN3.DE | 2026-06-18 | 70.92 | 70.37 | 0.79% | 0.31% | 71.14 | 70.57 - 71.71 | high | 59 |  |
| BULLISH | Zalando | DE000ZAL1111 | ZAL.DE | 2026-06-18 | 24.27 | 24.35 | -0.33% | 0.29% | 24.34 | 23.90 - 24.78 | high | 59 |  |
| NEUTRAL | Allianz | DE0008404005 | ALV.DE | 2026-06-18 | 399.80 | 399.85 | -0.01% | 0.19% | 400.57 | 397.53 - 403.60 | high | 59 |  |
| NEUTRAL | Daimler Truck | DE000DTR0CK8 | DTG.DE | 2026-06-18 | 41.85 | 41.62 | 0.55% | 0.18% | 41.92 | 41.40 - 42.44 | high | 59 |  |
| NEUTRAL | Fresenius | DE0005785604 | FRE.DE | 2026-06-18 | 39.13 | 39.01 | 0.30% | 0.17% | 39.20 | 38.76 - 39.64 | high | 59 |  |
| NEUTRAL | Heidelberg Materials | DE0006047004 | HEI.DE | 2026-06-18 | 187.90 | 185.92 | 1.07% | 0.08% | 188.05 | 185.34 - 190.76 | high | 59 |  |
| NEUTRAL | Rheinmetall | DE0007030009 | RHM.DE | 2026-06-18 | 1168.60 | 1174.33 | -0.49% | 0.05% | 1169.16 | 1145.25 - 1193.08 | high | 59 |  |
| NEUTRAL | Vonovia | DE000A1ML7J1 | VNA.DE | 2026-06-18 | 20.65 | 20.48 | 0.85% | -0.01% | 20.65 | 20.43 - 20.87 | high | 59 |  |
| NEUTRAL | Siemens Healthineers | DE000SHL1006 | SHL.DE | 2026-06-18 | 34.26 | 34.03 | 0.67% | -0.01% | 34.26 | 33.90 - 34.61 | high | 59 |  |
| NEUTRAL | Brenntag | DE000A1DAHH0 | BNR.DE | 2026-06-18 | 53.94 | 53.61 | 0.62% | -0.05% | 53.92 | 53.21 - 54.62 | high | 59 |  |
| NEUTRAL | DHL Group | DE0005552004 | DHL.DE | 2026-06-18 | 52.18 | 52.00 | 0.34% | -0.06% | 52.15 | 51.60 - 52.70 | high | 59 |  |
| NEUTRAL | Porsche AG | DE000PAG9113 | P911.DE | 2026-06-18 | 47.87 | 47.78 | 0.19% | -0.07% | 47.84 | 47.20 - 48.47 | high | 59 |  |
| NEUTRAL | Hannover Rueck | DE0008402215 | HNR1.DE | 2026-06-18 | 231.80 | 231.42 | 0.16% | -0.09% | 231.60 | 229.60 - 233.60 | high | 59 |  |
| NEUTRAL | RWE | DE0007037129 | RWE.DE | 2026-06-18 | 54.58 | 54.29 | 0.53% | -0.10% | 54.53 | 53.87 - 55.18 | high | 59 |  |
| NEUTRAL | Muenchener Rueck | DE0008430026 | MUV2.DE | 2026-06-18 | 465.80 | 464.75 | 0.23% | -0.18% | 464.95 | 460.65 - 469.25 | high | 59 |  |
| BEARISH | BASF | DE000BASF111 | BAS.DE | 2026-06-18 | 48.55 | 48.38 | 0.35% | -0.26% | 48.43 | 47.88 - 48.98 | high | 59 |  |
| BEARISH | Porsche Holding SE | DE000PAH0038 | PAH3.DE | 2026-06-18 | 30.16 | 30.17 | -0.04% | -0.26% | 30.08 | 29.79 - 30.38 | high | 59 |  |
| BEARISH | E.ON | DE000ENAG999 | EOAN.DE | 2026-06-18 | 18.14 | 18.10 | 0.24% | -0.38% | 18.07 | 17.89 - 18.25 | high | 59 |  |
| BEARISH | Deutsche Boerse | DE0005810055 | DB1.DE | 2026-06-18 | 241.90 | 242.17 | -0.11% | -0.43% | 240.86 | 238.42 - 243.30 | high | 59 |  |
| BEARISH | Sartorius Vz. | DE0007165631 | SRT3.DE | 2026-06-18 | 216.40 | 215.18 | 0.57% | -0.48% | 215.36 | 211.14 - 219.59 | high | 59 |  |
| BEARISH | Deutsche Telekom | DE0005557508 | DTE.DE | 2026-06-18 | 26.92 | 26.99 | -0.24% | -0.48% | 26.79 | 26.47 - 27.11 | high | 59 |  |
| BEARISH | Volkswagen Vz. | DE0007664039 | VOW3.DE | 2026-06-18 | 84.44 | 84.71 | -0.32% | -0.49% | 84.02 | 83.13 - 84.92 | high | 59 |  |
| BEARISH | Bayer | DE000BAY0017 | BAYN.DE | 2026-06-18 | 36.77 | 37.31 | -1.44% | -0.85% | 36.46 | 35.93 - 36.99 | high | 59 |  |
| BEARISH | BMW | DE0005190003 | BMW.DE | 2026-06-18 | 59.68 | 59.82 | -0.23% | -0.88% | 59.15 | 58.47 - 59.83 | high | 59 |  |
| BEARISH | Mercedes-Benz Group | DE0007100000 | MBG.DE | 2026-06-18 | 44.68 | 44.81 | -0.29% | -1.02% | 44.22 | 43.71 - 44.74 | high | 59 |  |
| BEARISH | SAP | DE0007164600 | SAP.DE | 2026-06-18 | 134.40 | 136.51 | -1.55% | -1.31% | 132.64 | 130.17 - 135.10 | high | 59 |  |
| NO_DATA | Covestro | DE0006062144 | 1COV.DE | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a - n/a | low | 0 | Keine ausreichenden Kursdaten. |

## Kurzfazit

- Bullish: 15 Werte
- Bearish: 11 Werte
- Neutral/ohne Daten: 14 Werte

## Methodik

- Basis ist der letzte verfuegbare Handelstag vor dem Zieldatum.
- Intraday-VWAP = Summe(Typical Price * Volumen) / Summe(Volumen).
- Fallback bei fehlender Intraday-Historie: Tages-Typical-Price als Proxy.
- Das Vortags-Close relativ zum Vortags-VWAP bestimmt das Regime: bullish, bearish oder neutral.
- Die erwartete Tagesrendite kombiniert historische Anschlussrenditen des Regimes, Gesamtmittelwert, VWAP-Abstand und Close-Momentum.
- Der Tageskorridor basiert auf der mittleren historischen Intraday-Spanne.
